Wedstrijdkalender 2005
| 13 mrt | B08 | Largescale | B10 | E10 | CLUB | Baanbrekers |
| 20 mrt | WK warmup Sicilie | |||||
| 27mrt | BC1 normaal | BC1 | ||||
| 10 apr | NK MACH | GP Oostenrijk | NK Baanbrekers | EK 1:12 Swifterband | NK B10 | |
| 17 apr | NK baanbrekers | GP Frankrijk | NK Largescale | |||
| 24 apr | GP Zwitserland | NK de Sluis | ||||
| 1 mei | NK Baanbrekers | GP Kroatie | NK MACH | NK B08 | ||
| 8 mei | GP Griekenland | |||||
| 15 mei | BC2 andersom | BC2 | ||||
| 22 mei | WK warmup Zwitserland |
GP Zweden |
NK HFCC den Haag | |||
| 29 mei | EK-b Duitsland | NK REAL80 | ||||
| 5 juni | NK de Sluis | BC3 F1-style | BC3 | |||
| 11 juni | ZAC1 | ZAC1 | ||||
| 12 juni | NK de Sluis | |||||
| 19 juni | GP Slovenie | NK MACH | GP Slovenie | Tamiya Baanbrekers | Tamiya | |
| 25 juni | ZAC2 | ZAC2 | ||||
| 26 juni | GP Tsechie | NK Baanbrekers | NK E10 | |||
| 2 juli | BENELUX | BENELUX | BENELUX | |||
| 9 juli | ZAC3 | ZAC3 | ||||
| 10 juli | NK REAL80 | EK Zweden | NK MACH | Speedrun ERCE | ||
| 16 juli | ZAC4 | ZAC4 | ||||
| 17 juli | NK REAL80 | |||||
| 24 juli | EK-a Griekenland | NK Hotwheels | ||||
| 31 juli | EK Denemarken | |||||
| 13 aug | ZAC5 | ZAC5 | ||||
| 14 aug | EK 40+ Engeland | EK 235 Engeland | BC4 | BC4 | ||
| 28 aug | NK REAL80 | NK MACH | ||||
| 11 sept | WK Sicilie | BC5 | BC5 | |||
| 18 sept | NK AMCA | |||||
| 2 okt | NK de Sluis | NK AMCA | ||||
| 9 okt | BC6 | BC6 | ||||
| 23 okt | BC reserve | BC reserve | ||||
| 12 nov | Speedrun AMCC | |||||
| 22 jan ´06 | Speedrun AMCC |
| B08 | Brandstof circuit 1:8 |
| Largescale | Bigscale DTM en Truck |
| B10 | Brandstof 1:10 tourwagen 200mm |
| E10 | Electro tourwagen |
| ZAC | Electro, open zomeravond competitie voor Micro 1:18 en 1:10 tourwagen |
| NK | Nederlands kampioenschap |
| EK | Europees kampioenschap |
| WK |
Wereld kampioenschap |
| BC | Besloten clubrace, alleen voor clubleden |
| Benelux | Open race voor ieder lid wiens vereniging is aangesloten bij de Nationale bond |